| III.GODINA | LISTOPAD | STUDENI | PROSINAC | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ENG./NJEM. JEZIK U KINEZIOLOGIJI |
26 | 18.00 | ||||
| KINEZIOLOŠKA REKREACIJA | 9 | 16.00 | 7 | 16.00 | ||
| PEDAGOGIJA | 15 | 18.00 | 13 | 18.00 | ||
| PLES | 8 | 16.00 | 6 | 16.00 | ||
| PLIVANJE | 17 | 14.00 | 8 | 14.00 | ||
| SKIJANJE | 8 | 16.00 | 1 | 16.00 | ||
| TEORIJA TRENINGA | 15 | 16.00 | 13 | 16.00 | ||
| KINEZITERAPIJA | 29 | 17.00 | ||||
| SPORTOVI NA VODI | 8 | 18.00 | 16 | 18.00 | ||
| OPĆA KIN. METODIKA | 21 | 20.00 | 19 | 20.00 | ||
| III.GODINA | SIJEČANJ | VELJAČA | OŽUJAK | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ENG./NJEM. JEZIK U KINEZIOLOGIJI |
1,15 | 8.00 | ||||
| KINEZIOLOŠKA REKREACIJA | 24 | 10.00 | 7 | 10.00 | 14 | 16.00 |
| PEDAGOGIJA | 24 | 18.00 | 7 | 18.00 | 28 | 17.00 |
| PLES | 24,31 | 8.30 | 14 | 8.30 | 6 | 16.00 |
| PLIVANJE | 25 | 11.00 | 8 | 11.00 | 15 | 14.00 |
| SKIJANJE | 7 | 16.00 | ||||
| TEORIJA TRENINGA | 31 | 9.00 | 7,14 | 9.00 | 13 | 16.00 |
| KINEZITERAPIJA | 24 | 10.00 | 14 | 10.00 | ||
| SPORTOVI NA VODI | 24,31 | 12.00 | 14 | 12.00 | 6 | 18.00 |
| OPĆA KIN. METODIKA | 30 | 13.00 | 13 | 13.00 | ||
| III.GODINA | TRAVANJ | SVIBANJ | LIPANJ | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ENG./NJEM. JEZIK U KINEZIOLOGIJI |
4 | 16.00 | 11,18,27 | 8.00 | ||
| KINEZIOLOŠKA REKREACIJA | 3 | 16.00 | 9 | 16.00 | 12 | 10.00 |
| PEDAGOGIJA | 25 | 17.00 | 23 | 17.00 | 13 | 17.00 |
| PLES | 17 | 16.00 | 8 | 16.00 | 14,28 | 8.30 |
| PLIVANJE | 12 | 14.00 | 10 | 14.00 | 13 | 11.00 |
| SKIJANJE | 3,24 | 16.00 | 15,29 | 16.00 | 12 | 9.00 |
| TEORIJA TRENINGA | 17 | 16.00 | 15 | 16.00 | 12,19 | 9.00 |
| KINEZITERAPIJA | 10 | 17.00 | 12,26 | 10.00 | ||
| SPORTOVI NA VODI | 17 | 18.00 | 8 | 18.00 | 14,28 | 13.00 |
| OPĆA KIN. METODIKA | 16 | 20.00 | 21 | 20.00 | 11 | 13.00 |
| III.GODINA | SRPANJ | RUJAN | ||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ENG./NJEM. JEZIK U KINEZIOLOGIJI |
2 | 8.00 | 6 19 |
10.00 8.00 |
| KINEZIOLOŠKA REKREACIJA | 4 | 10.00 | 11 | 10.00 |
| PEDAGOGIJA | 4 | 17.00 | 12 | 17.00 |
| PLES | 5 | 8.30 | 4,18 | 8.30 |
| PLIVANJE | 6 | 11.00 | 5,19 | 11.00 |
| SKIJANJE | 3 | 9.00 | 4 | 9.00 |
| TEORIJA TRENINGA | 3 | 9.00 | 4,11,18 | 9.00 |
| KINEZITERAPIJA | 4,18 | 10.00 | ||
| SPORTOVI NA VODI | 5 | 13.00 | 4,18 | 13.30 |
| OPĆA KIN. METODIKA | 2 | 13.00 | 3,17 | |
