| II.GODINA | STUDENI | PROSINAC | SIJEČANJ | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| BIOMEHANIKA | 7 | 16.00 | 23 | 16.00 | ||
| FIZIOLOGIJA SPORTA I VJEŽBANJA |
22 | 16.00 | 26 | 10.00 | ||
| JUDO | 15 | 16.00 | ||||
| KINEZIOLOŠKA PSIHOLOGIJA |
9 | 16.00 | 13 | 16.00 | 25 | 10.00 |
| KOŠARKA | 23 | 17 | ||||
| RITMIČKA GIMNASTIKA | 10 | 16.00 | 24 | 11.00 | ||
| SPORTSKA GIMNASTIKA M | 14 | 16.00 | 31 | 11.00 | ||
| SPORTSKA GIMNASTIKA Ž | 14 | 16.00 | 25 | 10.00 | ||
| BIOLOŠKA KINANTROPOLOGIJA | 8 | 16.00 | 30 | 9.00 | ||
| NOGOMET | 15 | 16.00 | 13 | 16.00 | 24 | 8.00 |
| II.GODINA | VELJAČA | OŽUJAK | TRAVANJ | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| BIOMEHANIKA | 13 | 16.00 | 2 | 16.00 | ||
| FIZIOLOGIJA SPORTA I VJEŽBANJA |
6 | 10.00 | 23 | 16.00 | ||
| JUDO | 1,14 | 9.00 | 15 | 16.00 | ||
| KINEZIOLOŠKA PSIHOLOGIJA |
14 | 10.00 | 7 | 16.00 | 17 | 16.00 |
| KOŠARKA | 2,15 | 10.00 | 21 | 16.00 | 25 | 16.00 |
| RITMIČKA GIMNASTIKA | 7 | 11.00 | 24 | 16.00 | ||
| SPORTSKA GIMNASTIKA M | 7 | 11.00 | 24 | 16.00 | ||
| SPORTSKA GIMNASTIKA Ž | 8 | 10.00 | 18 | 16.00 | ||
| BIOLOŠKA KINANTROPOLOGIJA | 15 | 9.00 | 18 | 16.00 | ||
| NOGOMET | 7 | 8.00 | 17 | 16.00 | ||
| II.GODINA | SVIBANJ | LIPANJ | SRPANJ | RUJAN | ||||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| BIOMEHANIKA | 7 | 16.00 | 11 | 16.00 | 2 | 16.00 | 3 | 16.00 |
| FIZIOLOGIJA SPORTA I VJEŽBANJA |
14,26 | 10.00 | 18 | 10.00 | ||||
| JUDO | 11,25 | 9.00 | 3,17 | 9.00 | ||||
| KINEZIOLOŠKA PSIHOLOGIJA |
9 | 16.00 | 19 | 10.00 | 2 | 10.00 | 11 | 10.00 |
| KOŠARKA | 20 | 10.00 | 4 | 10.00 | 12 | 10.00 | ||
| RITMIČKA GIMNASTIKA | 12 | 11.00 | 3 | 11.00 | 4 | 11.00 | ||
| SPORTSKA GIMNASTIKA M | 22 | 16.00 | 5,18 | 11.00 | 25 | 11.00 | ||
| SPORTSKA GIMNASTIKA Ž | 23 | 16.00 | 13,27 | 10.00 | 3,17 | 10.00 | ||
| BIOLOŠKA KINANTROPOLOGIJA | 13,27 | 9.00 | 5,19 | 9.00 | ||||
| NOGOMET | 15 | 16.00 | 12,26 | 8.00 | 4,18 | 8.00 | ||
