| I.GODINA | LISTOPAD | STUDENI | PROSINAC | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ATLETIKA | 26 | 16.00 | ||||
| BORILAČKI SPORTOVI | 17 | 16.00 | ||||
| FUNKCIONALNA ANATOMIJA |
6 | 16.00 | ||||
| HRVANJE | 14 | 16.00 | 12 | 16.00 | ||
| ODBOJKA | ||||||
| OKT M | 16 | 16.00 | 14 | 16.00 | ||
| OKT Ž | 16 | 16.00 | 14 | 16.00 | ||
| POVIJEST SPORTA | 2 | 16.00 | 6 | 16.00 | ||
| SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA |
2 | 16.00 | 7 | 16.00 | ||
| KVANTITATIVNE METODE |
21 | 16.00 | 5 | 16.00 | ||
| RUKOMET | 8 | 16.00 | 13 | 16.00 | ||
| I.GODINA | SIJEČANJ | VELJAČA | OŽUJAK | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ATLETIKA | 24 | 8.00 | 7 | 8.00 | ||
| BORILAČKI SPORTOVI | 2,16 | 9.00 | 16 | 16.00 | ||
| FUNKCIONALNA ANATOMIJA |
23 | 10.00 | 14 | 10.00 | 21 | 16.00 |
| HRVANJE | 25 | 9.00 | 8 | 9.00 | 20 | 16.00 |
| ODBOJKA | 24 | 8.30 | 7 | 8.30 | 15 | 16.00 |
| OKT M | 25 | 9.00 | 8 | 9.00 | 14 | 16.00 |
| OKT Ž | 24 | 11.00 | 7 | 11.00 | 14 | 16.00 |
| POVIJEST SPORTA | 24 | 11.00 | 7,14,21 | 11.00 | 13 | 14.00 |
| SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA |
11 | 16.00 | 9,16 | 16.00 | 14 | 16.00 |
| KVANTITATIVNE METODE |
23 | 9.00 | 6 | 9.00 | 12 | 16.00 |
| RUKOMET | 1,15 | 9.00 | 28 | 16.00 | ||
| I.GODINA | TRAVANJ | SVIBANJ | LIPANJ | |||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ATLETIKA | 28 | 16.00 | 12,26 | 8.00 | ||
| BORILAČKI SPORTOVI | 13,27 | 9.00 | ||||
| FUNKCIONALNA ANATOMIJA |
9 | 16.00 | 11,26 | 10.00 | ||
| HRVANJE | 18 | 16.00 | 8 | 16.00 | 18 | 9.00 |
| ODBOJKA | 19 | 16.00 | 12 | 8.30 | ||
| OKT M | 18 | 16.00 | 16 | 16.00 | 13,27 | 9.00 |
| OKT Ž | 18 | 16.00 | 16 | 16.00 | 12,26 | 11.00 |
| POVIJEST SPORTA | 17 | 16.00 | 15 | 16.00 | 12,19,26 | 11.00 |
| SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA |
12 | 16.00 | 10 | 16.00 | 14,21 | 16.00 |
| KVANTITATIVNE METODE |
16 | 16.00 | 11 | 8.00 | ||
| RUKOMET | 24 | 16.00 | 11 | 9.00 | ||
| I.GODINA | SRPANJ | RUJAN | ||
| PREDMET | DATUM | SAT | DATUM | SAT |
| ATLETIKA | 5,19 | 8.00 | ||
| BORILAČKI SPORTOVI | 4,18 | 9.00 | ||
| FUNKCIONALNA ANATOMIJA |
6 | 10.00 | ||
| HRVANJE | 4 | 9.00 | 12 | 9.00 |
| ODBOJKA | 3 | 8.30 | 4 | 8.30 |
| OKT M | 4 | 9.00 | 5,19 | 9.00 |
| OKT Ž | 13,27 | 10.00 | ||
| POVIJEST SPORTA | 3 | 11.00 | 4,11,18 | 11.00 |
| SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA |
5 | 16.00 | 6,13 | 16.00 |
| KVANTITATIVNE METODE |
2 | 9.00 | 3,17 | 8.00 |
| RUKOMET | 3 | 9.00 | 4,17 | 9.00 |
